TFX 텔레플렉스 Teleflex Inc
1.58
1.2%
일일 변동폭
52주 변동폭
Teleflex Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
Health Care | Health Care Equipment & Supplies |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | +2.28% | -1.93% | +4.21% | NM | +2.28% |
1달 | -5.61% | -8.38% | +2.77% | NM | -5.61% |
3달 | -27.49% | -11.77% | -15.72% | NM | -27.49% |
6달 | -44.62% | -9.77% | -34.85% | NM | -44.62% |
1년 | -36.37% | +6.48% | -42.85% | NM | -36.37% |
5년 | -63.6% | +29.86% | -93.46% | +26.6% | -90.2% |
10년 | +3.32% | +156.11% | -152.79% | +91.75% | -88.43% |
MTD(이번달 수익률) | -4.88% | -5.74% | +0.86% | NM | -4.88% |
YTD(올해 수익률) | -26.15% | -10.04% | -16.11% | NM | -26.15% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFX | 2005/04/25 | 2025/04/25 | 133.02 | -69.72% | 99% | 2025/04/17 | -70.53% | - |
* TFX 현재 주가는 전고점대비 -69.72%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 99%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
TFX | +147.34% |
S&P 500 | +363.91% |