TFX 텔레플렉스 Teleflex Inc
-3.35
-1.88%
일일 변동폭
52주 변동폭
Teleflex Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 Russell 1000 |
Health Care | Health Care Equipment & Supplies |
폐장 후 ▲ 178.551 +3.94 (+2.26%)
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -3.93% | -1.94% | -1.99% | +0.49% | -4.42% |
1달 | -4.91% | -4.44% | -0.47% | -1.76% | -3.15% |
3달 | -25.68% | +1.28% | -26.96% | -8% | -17.68% |
6달 | -17.53% | +4.54% | -22.07% | -3.2% | -14.33% |
1년 | -29.73% | +21.81% | -51.54% | -0.94% | -28.79% |
5년 | -45.16% | +32.28% | -77.44% | +64.3% | -109.46% |
10년 | +46.72% | +193.18% | -146.46% | +102.91% | -56.19% |
MTD(이번달 수익률) | -1.89% | -0.95% | -0.94% | +1.5% | -3.39% |
YTD(올해 수익률) | -1.89% | -0.95% | -0.94% | +1.5% | -3.39% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFX | 2005/01/14 | 2025/01/14 | 178.54 | -59.77% | 99% | 2024/12/19 | -60.62% | - |
* TFX 현재 주가는 전고점대비 -59.77%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 99%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
TFX | +259.81% |
S&P 500 | +394.90% |