SYF 싱크로니 파이낸셜 Synchrony Financial
-0.5
-0.96%
일일 변동폭
52주 변동폭
Synchrony Financial
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 |
Financials | Consumer Finance |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | +8.46% | +3.85% | +4.61% | +3.43% | +5.03% |
1달 | -4.14% | -3.6% | -0.54% | -3.85% | -0.29% |
3달 | -26.34% | -9.85% | -16.49% | -4.28% | -22.06% |
6달 | -8.14% | -6.12% | -2.02% | +1.62% | -9.76% |
1년 | +21.14% | +8.12% | +13.02% | +17.31% | +3.83% |
5년 | +75.02% | +33.16% | +41.86% | +92.16% | -17.14% |
10년 | +59.24% | +162.63% | -103.39% | +145.13% | -85.89% |
MTD(이번달 수익률) | -1.93% | -2.27% | +0.34% | -3.13% | +1.2% |
YTD(올해 수익률) | -20.12% | -6.72% | -13.4% | -0.17% | -19.95% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYF | 2005/04/27 | 2025/04/27 | 51.42 | -27.2% | 73.47% | 2020/03/20 | -66.65% | - |
* SYF 현재 주가는 전고점대비 -27.2%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 73.47%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
SYF | +123.57% |
S&P 500 | +378.77% |