SPGI S&P 글로벌 S&P Global Inc
7.78
1.6%
일일 변동폭
52주 변동폭
S&P Global Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 |
Financials | Capital Markets |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.39% | +0.4% | -0.79% | +1.04% | -1.43% |
1달 | -9.86% | -7.69% | -2.17% | -6.33% | -3.53% |
3달 | -5.23% | -6.92% | +1.69% | -2.39% | -2.84% |
6달 | -4.73% | +4.15% | -8.88% | +9.55% | -14.28% |
1년 | +13.66% | +9.08% | +4.58% | +17.88% | -4.22% |
5년 | +38.34% | +24.11% | +14.23% | +94.96% | -56.62% |
10년 | +367.23% | +175.55% | +191.68% | +150.72% | +216.51% |
MTD(이번달 수익률) | -8.85% | -5.28% | -3.57% | -7.01% | -1.84% |
YTD(올해 수익률) | -2.32% | -3.97% | +1.65% | +0.39% | -2.71% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI | 2005/03/19 | 2025/03/19 | 487.32 | -10.2% | 53.16% | 2009/03/05 | -74.83% | - |
* SPGI 현재 주가는 전고점대비 -10.2%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 53.16%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
SPGI | +1,006.54% |
S&P 500 | +380.59% |