SMCI 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Super Micro Computer Inc
-1.48
-3.9%
일일 변동폭
52주 변동폭
Super Micro Computer Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 나스닥 100 Russell 1000 |
Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
위험!! 해당 기업이 사업보고서 제출기한을 맞추지 못했습니다.
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -13.66% | -0.57% | -13.09% | -1.17% | -12.49% |
1달 | +110.61% | +1.86% | +108.75% | +1.49% | +109.12% |
3달 | -14.2% | +8.1% | -22.3% | +8.52% | -22.72% |
6달 | -51.8% | +12.82% | -64.62% | +10.12% | -61.92% |
1년 | +38.79% | +28.45% | +10.34% | +24.49% | +14.3% |
5년 | +1201.79% | +31.96% | +1169.83% | +150.76% | +1051.03% |
10년 | +944.41% | +191.52% | +752.89% | +478.11% | +466.3% |
MTD(이번달 수익률) | +16.21% | +0.3% | +15.91% | +1.84% | +14.37% |
YTD(올해 수익률) | +33.42% | +27.15% | +6.27% | +23.66% | +9.76% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI | 2004/12/14 | 2024/12/14 | 36.45 | -68.03% | 99% | 2024/11/15 | -83.7% | - |
* SMCI 현재 주가는 전고점대비 -68.03%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 99%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
SMCI | +4,042.05% |
S&P 500 | +402.52% |