PPL PPL PPL Corp
0.26
0.75%
일일 변동폭
52주 변동폭
PPL Corp
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 |
Utilities | Electric Utilities |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | +1.78% | +0.4% | +1.38% | +0.93% | +0.85% |
1달 | +3.44% | -7.69% | +11.13% | -0.29% | +3.73% |
3달 | +5.25% | -6.92% | +12.17% | +0.23% | +5.02% |
6달 | +8.79% | +4.15% | +4.64% | +3.9% | +4.89% |
1년 | +29.41% | +9.07% | +20.34% | +23.47% | +5.94% |
5년 | +20.36% | +24.11% | -3.75% | +31.17% | -10.81% |
10년 | +10.75% | +175.55% | -164.8% | +78.26% | -67.51% |
MTD(이번달 수익률) | -0.91% | -5.28% | +4.37% | -0.44% | -0.47% |
YTD(올해 수익률) | +7.49% | -3.97% | +11.46% | +4.2% | +3.29% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL | 2005/03/19 | 2025/03/19 | 34.97 | -30.3% | 26.7% | 2020/04/03 | -56.61% | - |
* PPL 현재 주가는 전고점대비 -30.3%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 26.7%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
PPL | +41.75% |
S&P 500 | +380.59% |