OMC 옴니콤 그룹 Omnicom Group Inc
-0.69
-0.68%
일일 변동폭
52주 변동폭
Omnicom Group Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 Russell 1000 |
Communication Services | Media |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -1.78% | -0.14% | -1.64% | +0.53% | -2.31% |
1달 | +2.68% | +4.86% | -2.18% | +8.02% | -5.34% |
3달 | +14.23% | +3.31% | +10.92% | +3.56% | +10.67% |
6달 | +6.55% | +10.44% | -3.89% | +10.61% | -4.06% |
1년 | +39.28% | +34.98% | +4.3% | +38.33% | +0.95% |
5년 | +35.11% | +24.84% | +10.27% | +81.46% | -46.35% |
10년 | +40.06% | +183.48% | -143.42% | NM | +40.06% |
MTD(이번달 수익률) | -1.78% | -0.14% | -1.64% | +0.53% | -2.31% |
YTD(올해 수익률) | +17.39% | +20.55% | -3.16% | +25.08% | -7.69% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMC | 2004/10/08 | 2024/10/08 | 100.86 | -1.78% | 20.62% | 2009/03/09 | -59.74% | - |
* OMC 현재 주가는 전고점대비 -1.78%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 20.62%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
OMC | +175.72% |
S&P 500 | +408.80% |