MSFT 마이크로소프트 Microsoft Corp
*한국인 매수 상위 50종목*
3.96
0.94%
일일 변동폭
52주 변동폭
Microsoft Corp
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 나스닥 100 Dow Jones Russell 1000 |
Information Technology | Software |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.91% | -1.03% | +0.12% | -1.4% | +0.49% |
1달 | -0.27% | +2.46% | -2.73% | -0.02% | -0.25% |
3달 | -4.43% | +2.2% | -6.63% | -3.64% | -0.79% |
6달 | +0.76% | +7.73% | -6.97% | +0.82% | -0.06% |
1년 | +21.37% | +22.64% | -1.27% | +19.95% | +1.42% |
5년 | +210.95% | +28.35% | +182.6% | +169.13% | +41.82% |
10년 | +923.98% | +187.05% | +736.93% | +462.41% | +461.57% |
MTD(이번달 수익률) | -2.74% | -3.07% | +0.33% | -5.93% | +3.19% |
YTD(올해 수익률) | +7.89% | +14.96% | -7.07% | +7.68% | +0.21% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT | 2004/09/13 | 2024/09/13 | 427.00 | -8.67% | 55.12% | 2009/03/06 | -58.77% | - |
* MSFT 현재 주가는 전고점대비 -8.67%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 55.12%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
MSFT | +1,466.97% |
S&P 500 | +396.02% |