LW 램 웨스턴 홀딩스 Lamb Weston Holdings Inc
-0.42
-0.71%
일일 변동폭
52주 변동폭
Lamb Weston Holdings Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 Russell 1000 |
Consumer Staples | Food Products |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -2.29% | +0.5% | -2.79% | +0.08% | -2.37% |
1달 | -3% | +3.49% | -6.49% | +3.94% | -6.94% |
3달 | -23.95% | +5.43% | -29.38% | -1.27% | -22.68% |
6달 | +3.46% | +12.74% | -9.28% | +0.11% | +3.35% |
1년 | -41.2% | +20.61% | -61.81% | +7.51% | -48.71% |
5년 | -18.43% | +41.37% | -59.8% | +32.03% | -50.46% |
10년 | NM | NM | NM | +59.51% | NM |
MTD(이번달 수익률) | -1.72% | -0.18% | -1.54% | +0.47% | -2.19% |
YTD(올해 수익률) | -11.85% | +2.51% | -14.36% | +0.94% | -12.79% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW | 2005/02/12 | 2025/02/12 | 58.12 | -49.48% | 99% | 2024/07/29 | -51.13% | - |
* LW 현재 주가는 전고점대비 -49.48%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 99%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
LW | +70.94% |
S&P 500 | +403.64% |