HST 호스트 호텔스 & 리조트 Host Hotels & Resorts Inc
-0.24
-1.28%
일일 변동폭
52주 변동폭
Host Hotels & Resorts Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 Russell 1000 |
Real Estate | Hotel & Resort REITs |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | +0.11% | -0.57% | +0.68% | -1.74% | +1.85% |
1달 | +7.79% | +1.85% | +5.94% | +0.19% | +7.6% |
3달 | +9.42% | +8.09% | +1.33% | -4.19% | +13.61% |
6달 | +3.92% | +12.82% | -8.9% | +12.71% | -8.79% |
1년 | +0.21% | +28.44% | -28.23% | +9.16% | -8.95% |
5년 | +13.71% | +31.96% | -18.25% | +9.18% | +4.53% |
10년 | -21.83% | +191.52% | -213.35% | NM | -21.83% |
MTD(이번달 수익률) | +2.17% | +0.29% | +1.88% | -4.42% | +6.59% |
YTD(올해 수익률) | -3.34% | +27.14% | -30.48% | +7.36% | -10.7% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HST | 2004/12/14 | 2024/12/14 | 18.58 | -33.02% | 37.78% | 2009/03/06 | -87.67% | - |
* HST 현재 주가는 전고점대비 -33.02%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 37.78%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
HST | +17.52% |
S&P 500 | +402.52% |