GEHC GE Healthcare Technologies Inc
-0.53
-0.65%
일일 변동폭
52주 변동폭
GE Healthcare Technologies Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 나스닥 100 Russell 1000 |
Health Care | Health Care Equipment & Supplies |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | +0.48% | -0.57% | +1.05% | -2.27% | +2.75% |
1달 | -1.56% | +1.85% | -3.41% | -2.43% | +0.87% |
3달 | -6.67% | +8.09% | -14.76% | -9.52% | +2.85% |
6달 | +7.72% | +12.82% | -5.1% | -4.06% | +11.78% |
1년 | +10.04% | +28.44% | -18.4% | +3.71% | +6.33% |
5년 | NM | NM | NM | +42.21% | NM |
10년 | NM | NM | NM | +107.52% | NM |
MTD(이번달 수익률) | -1.91% | +0.3% | -2.21% | -4.34% | +2.43% |
YTD(올해 수익률) | +5.57% | +27.14% | -21.57% | +3.39% | +2.18% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEHC | 2004/12/14 | 2024/12/14 | 81.10 | -13.6% | 72.11% | 2023/10/27 | -28.12% | - |
* GEHC 현재 주가는 전고점대비 -13.6%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 72.11%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
GEHC | +35.17% |
S&P 500 | +402.52% |