CMCSA 컴캐스트 Comcast Corp
0.32
0.9%
일일 변동폭
52주 변동폭
Comcast Corp
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 Nasdaq 100 |
Communication Services | Media |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -1.88% | +0.4% | -2.28% | -1.24% | -0.64% |
1달 | +0.11% | -7.69% | +7.8% | -8.29% | +8.4% |
3달 | -9.27% | -6.92% | -2.35% | -2.23% | -7.04% |
6달 | -10.55% | +4.16% | -14.71% | +15.29% | -25.84% |
1년 | -18.14% | +9.08% | -27.22% | +20.3% | -38.44% |
5년 | -18.52% | +24.11% | -42.63% | +59.33% | -77.85% |
10년 | +23.49% | +175.55% | -152.06% | NM | +23.49% |
MTD(이번달 수익률) | -1.25% | -5.28% | +4.03% | -5.31% | +4.06% |
YTD(올해 수익률) | -5.6% | -3.97% | -1.63% | -0.24% | -5.36% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA | 2005/03/19 | 2025/03/19 | 35.67 | -40.69% | 91.54% | 2009/03/05 | -59.81% | - |
* CMCSA 현재 주가는 전고점대비 -40.69%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 91.54%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
CMCSA | +214.83% |
S&P 500 | +380.59% |