CLH 클린 하버스 Clean Harbors Inc
0.66
0.28%
일일 변동폭
52주 변동폭
Clean Harbors Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
Russell 1000 |
Industrials | Commercial Services & Supplies |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.71% | -1.03% | +0.32% | -0.57% | -0.14% |
1달 | +1.69% | +2.47% | -0.78% | +3.37% | -1.68% |
3달 | +7.88% | +2.19% | +5.69% | +4.6% | +3.28% |
6달 | +23.73% | +7.74% | +15.99% | +5.67% | +18.06% |
1년 | +42.02% | +22.65% | +19.37% | +21.01% | +21.01% |
5년 | +211.66% | +28.35% | +183.31% | +66.44% | +145.22% |
10년 | +317.28% | +187.05% | +130.23% | +147.91% | +169.37% |
MTD(이번달 수익률) | -4.5% | -3.06% | -1.44% | -2.77% | -1.73% |
YTD(올해 수익률) | +34.57% | +14.96% | +19.61% | +12.13% | +22.44% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH | 2004/09/13 | 2024/09/13 | 240.48 | -2.2% | 22.87% | 2020/03/19 | -56% | - |
* CLH 현재 주가는 전고점대비 -2.2%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 22.87%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
CLH | +1,749.85% |
S&P 500 | +396.02% |