CLH 클린 하버스 Clean Harbors Inc
-0.37
-0.16%
일일 변동폭
52주 변동폭
Clean Harbors Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
Russell 1000 |
Industrials | Commercial Services & Supplies |
폐장 후 ▲ 229.9555 +0.25 (+0.11%)
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -0.89% | -1.94% | +1.05% | -1.05% | +0.16% |
1달 | -8.83% | -4.44% | -4.39% | -5.3% | -3.53% |
3달 | -8.64% | +1.28% | -9.92% | -3.06% | -5.58% |
6달 | +2.92% | +4.54% | -1.62% | +8.21% | -5.29% |
1년 | +36.76% | +21.8% | +14.96% | +16.86% | +19.9% |
5년 | +306.43% | +32.28% | +274.15% | +123.01% | +183.42% |
10년 | +312.93% | +193.18% | +119.75% | +140.66% | +172.27% |
MTD(이번달 수익률) | -0.19% | -0.96% | +0.77% | -0.33% | +0.14% |
YTD(올해 수익률) | -0.19% | -0.96% | +0.77% | -0.33% | +0.14% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLH | 2005/01/14 | 2025/01/14 | 229.96 | -12.6% | 50.26% | 2020/03/19 | -56% | - |
* CLH 현재 주가는 전고점대비 -12.6%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 50.26%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
CLH | +1,627.72% |
S&P 500 | +394.90% |