AMD 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) Advanced Micro Devices Inc
2.92
2.71%
일일 변동폭
52주 변동폭
Advanced Micro Devices Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 Nasdaq 100 Russell 1000 |
Information Technology | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -7.57% | +0.51% | -8.08% | +2.25% | -9.82% |
1달 | -5.86% | +4.03% | -9.89% | +1.77% | -7.63% |
3달 | -22.03% | +4.88% | -26.91% | +4.06% | -26.09% |
6달 | -18.08% | +16.9% | -34.98% | +13.73% | -31.81% |
1년 | -34.78% | +21.38% | -56.16% | +13.88% | -48.66% |
5년 | +108.74% | +41.37% | +67.37% | +132.7% | -23.96% |
10년 | +4035.82% | +188.18% | +3847.64% | +491.43% | +3544.39% |
MTD(이번달 수익률) | -4.74% | +0.51% | -5.25% | +0.87% | -5.61% |
YTD(올해 수익률) | -8.56% | +3.2% | -11.76% | +0.13% | -8.69% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD | 2005/02/12 | 2025/02/12 | 110.84 | -46.03% | 36.71% | 2015/07/24 | -95.95% | - |
* AMD 현재 주가는 전고점대비 -46.03%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 36.71%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
AMD | +507.68% |
S&P 500 | +403.64% |