ACGL Arch Capital Group Ltd
-2.04
-2.18%
일일 변동폭
52주 변동폭
Arch Capital Group Ltd
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 Russell 1000 |
Financials | Insurance |
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -1.41% | +0.51% | -1.92% | +1.09% | -2.5% |
1달 | +0.69% | +4.03% | -3.34% | +9.51% | -8.82% |
3달 | -5.22% | +4.88% | -10.1% | +11.97% | -17.19% |
6달 | -4.79% | +16.91% | -21.7% | +23.2% | -27.99% |
1년 | +10.51% | +21.38% | -10.87% | +32.46% | -21.95% |
5년 | +152.34% | +41.37% | +110.97% | +94.97% | +57.37% |
10년 | +329.96% | +188.18% | +141.78% | +158.78% | +171.18% |
MTD(이번달 수익률) | -1.73% | +0.5% | -2.23% | +0.68% | -2.41% |
YTD(올해 수익률) | -0.96% | +3.21% | -4.17% | +7.22% | -8.18% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL | 2005/02/12 | 2025/02/12 | 88.27 | -22.17% | 92.49% | 2020/04/30 | -49% | - |
* ACGL 현재 주가는 전고점대비 -22.17%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 92.49%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
ACGL | +1,840.00% |
S&P 500 | +403.64% |