AAPL 애플 Apple Inc
*한국인 매수 상위 50종목*
1.13
0.5%
일일 변동폭
52주 변동폭
Apple Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 나스닥 100 Dow Jones Russell 1000 |
Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
폐장 후 ▼ 221.5113 -5.29 (-2.33%)
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 | 섹터 평균 수익률 | 섹터 대비 수익률 |
---|---|---|---|---|---|
1주일 | -2.66% | -0.13% | -2.53% | -1.02% | -1.64% |
1달 | +2.67% | +4.87% | -2.2% | +9.26% | -6.59% |
3달 | +0.2% | +3.3% | -3.1% | -4.03% | +4.23% |
6달 | +34.33% | +10.44% | +23.89% | +6.68% | +27.65% |
1년 | +29.67% | +34.98% | -5.31% | +35.11% | -5.44% |
5년 | +275.43% | +24.84% | +250.59% | +177.85% | +97.58% |
10년 | +827.57% | +183.48% | +644.09% | +473.87% | +353.7% |
MTD(이번달 수익률) | -2.66% | -0.13% | -2.53% | -1.31% | -1.35% |
YTD(올해 수익률) | +17.8% | +20.55% | -2.75% | +15.76% | +2.04% |
※ MDD는 20년을 기본으로 보시는 것을 추천드려요.
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 2004/10/08 | 2024/10/08 | 221.69 | -5.59% | 48.15% | 2008/11/20 | -59.52% | - |
* AAPL 현재 주가는 전고점대비 -5.59%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 48.15%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
AAPL | +31,570.00% |
S&P 500 | +408.80% |