SMCI 슈퍼 마이크로 컴퓨터 Super Micro Computer Inc
-1.48
-3.9%
일일 변동폭
52주 변동폭
Super Micro Computer Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
S&P 500 나스닥 100 Russell 1000 |
Information Technology | Technology Hardware, Storage & Peripherals |
위험!! 해당 기업이 사업보고서 제출기한을 맞추지 못했습니다.
섹터중간값 | ||
---|---|---|
배당수익률 (TTM) | N/A | 0.1% |
배당수익률 (FWD) | N/A | 1.25% |
1주당 연배당액 (TTM) | N/A | NM |
1주당 연배당액 (FWD) | N/A | NM |
배당성향 (payout ratio) | N/A | 36.08% |
배당성장률 (과거5년 연평균) | N/A | 5.33% |
배당금 | 배당락일 | 배당기준일 | 배당지급일 | 배당발표일 |
---|---|---|---|---|
$ |
해당종목은 최근
배당을 진행한 이력이 없습니다.