검색 결과가 없습니다

OXY 옥시덴털 페트롤리움 Occidental Petroleum Corp

*한국인 매수 상위 50종목*

55.76

0.97

1.77%

일일 변동폭

52주 변동폭

54.36
55.8
49.75
71.19

Occidental Petroleum Corp

인덱스 섹터 산업 그룹
S&P 500
Russell 1000
Energy Oil, Gas & Consumable Fuels

배당금을 주는 기업인가요?

섹터중간값
배당수익률 (TTM) 2.71% 3.45%
배당수익률 (FWD) 1.58% 3.96%
1주당 연배당액 (TTM) $1.54 NM
1주당 연배당액 (FWD) $0.9 NM
배당성향 (payout ratio) 29.74% 52.52%
배당성장률 (과거5년 연평균) N/A 5.61%

최근배당

배당금 배당락일 배당기준일 배당지급일 배당발표일
$0.22 2024-09-10 2024-09-10 2024-10-15 2024-07-25

Dividend History

배당이력···확인하고 가세요.

연도 배당금 배당락일 배당기준일 배당지급일 배당발표일 배당빈도
2024
$0.22 2024-09-10 2024-09-10 2024-10-15 2024-07-25 분기배당
$0.22 2024-06-10 2024-06-10 2024-07-15 2024-05-01 분기배당
$0.22 2024-03-07 2024-03-08 2024-04-15 2024-02-08 분기배당
2023
$0.18 2023-12-07 2023-12-08 2024-01-16 2023-10-31 분기배당
$0.18 2023-09-07 2023-09-08 2023-10-13 2023-07-26 분기배당
$0.18 2023-06-08 2023-06-09 2023-07-14 2023-05-04 분기배당
$0.18 2023-03-09 2023-03-10 2023-04-17 2023-02-27 분기배당
2022
$0.13 2022-12-09 2022-12-12 2023-01-17 2022-11-03 분기배당
$0.13 2022-09-09 2022-09-12 2022-10-17 2022-07-27 분기배당
$0.13 2022-06-09 2022-06-10 2022-07-15 2022-05-06 분기배당
$0.13 2022-03-09 2022-03-10 2022-04-15 2022-02-24 분기배당
2021
$0.01 2021-12-09 2021-12-10 2022-01-14 2021-11-03 분기배당
$0.01 2021-09-09 2021-09-10 2021-10-15 2021-07-28 분기배당
$0.01 2021-06-09 2021-06-10 2021-07-15 2021-05-06 분기배당
$0.01 2021-03-09 2021-03-10 2021-04-15 2021-02-11 분기배당
2020
$0.01 2020-12-09 2020-12-10 2021-01-15 2020-11-05 분기배당
$0.01 2020-09-14 2020-09-15 2020-10-15 2020-09-03 분기배당
$0.01 2020-06-12 2020-06-15 2020-07-15 2020-03-26 분기배당
$0.79 2020-03-09 2020-03-10 2020-04-15 2020-02-13 분기배당
2019
$0.79 2019-12-09 2019-12-10 2020-01-15 2019-11-06 분기배당
$0.79 2019-09-09 2019-09-10 2019-10-15 2019-07-11 분기배당
$0.78 2019-06-07 2019-06-10 2019-07-15 2019-05-09 분기배당
$0.78 2019-03-08 2019-03-11 2019-04-15 2019-02-27 분기배당
2018
$0.78 2018-12-07 2018-12-10 2019-01-15 2018-10-18 분기배당
$0.78 2018-09-07 2018-09-10 2018-10-15 2018-07-12 분기배당
$0.77 2018-06-08 2018-06-11 2018-07-16 2018-05-03 분기배당
$0.77 2018-03-08 2018-03-09 2018-04-16 2018-02-08 분기배당
2017
$0.77 2017-12-08 2017-12-11 2018-01-16 2017-10-05 분기배당
$0.77 2017-09-08 2017-09-11 2017-10-16 2017-07-13 분기배당
$0.76 2017-06-07 2017-06-09 2017-07-14 2017-05-11 분기배당
$0.76 2017-03-08 2017-03-10 2017-04-14 2017-02-16 분기배당
2016
$0.76 2016-12-07 2016-12-09 2017-01-13 2016-10-06 분기배당
$0.76 2016-09-07 2016-09-09 2016-10-14 2016-07-14 분기배당
$0.75 2016-06-08 2016-06-10 2016-07-15 2016-04-28 분기배당
$0.75 2016-03-08 2016-03-10 2016-04-15 2016-02-18 분기배당
2015
$0.75 2015-12-08 2015-12-10 2016-01-15 2015-10-08 분기배당
$0.75 2015-09-08 2015-09-10 2015-10-15 2015-07-09 분기배당
$0.75 2015-06-08 2015-06-10 2015-07-15 2015-05-05 분기배당
$0.72 2015-03-06 2015-03-10 2015-04-15 2015-02-11 분기배당
2014
$0.72 2014-12-08 2014-12-10 2015-01-15 2014-10-02 분기배당
$0.72 2014-09-08 2014-09-10 2014-10-15 2014-07-10 분기배당
$0.72 2014-06-06 2014-06-10 2014-07-15 2014-05-01 분기배당
$0.72 2014-03-06 2014-03-10 2014-04-15 2014-02-13 분기배당
2013
$0.64 2013-12-06 2013-12-10 2014-01-15 2013-10-10 분기배당
Move to scroll
기업의 주가는 기업의 미래 수익에 대한 기대감이 반영되기 때문에
기업의 미래 매출, 순이익 성장성은 주가의 향방에 큰 영향을 미칩니다.
또한 한 기업의 주가는 기업 자체의 실적만이 아니라 상대적으로 섹터나 시장,
유사기업의 실적에 비해 어느 정도의 위치에 있는지에 따라 움직임이 결정됩니다.
세상에 공개되는 너무나도 많은 정보들로 자신만의 기준을 세우는 일은 매우 어려운 일입니다. 마이셀프스탁 적정주가
이러한 어려움 속에서 여러분이 최소한의 기준점을 세워볼 수 있도록
도와주는 하나의 툴입니다.
그 어떤 다른 지표나 의견, 목표주가 등과 마찬가지로
마이셀프스탁 적정주가가 결코 절대적인 기준이 될 수는 없지만 자신만의 흔들리지 않는 기준점을 잡아가는 여정에서 나쁘지 않은 길잡이가 될 수 있을 것이라고 생각합니다.
마이셀프스탁 적정주가를 활용하시기 전 꼭 아래 강의 영상을 보시고 활용하시기 바랍니다.

감사합니다.