CLH 클린 하버스 Clean Harbors Inc
0.66
0.28%
일일 변동폭
52주 변동폭
Clean Harbors Inc
인덱스 | 섹터 | 산업 그룹 |
---|---|---|
Russell 1000 |
Industrials | Commercial Services & Supplies |
섹터중간값 | ||
---|---|---|
배당수익률 (TTM) | N/A | 1.15% |
배당수익률 (FWD) | N/A | 1.58% |
1주당 연배당액 (TTM) | N/A | NM |
1주당 연배당액 (FWD) | N/A | NM |
배당성향 (payout ratio) | N/A | 34.48% |
배당성장률 (과거5년 연평균) | N/A | 6.37% |
배당금 | 배당락일 | 배당기준일 | 배당지급일 | 배당발표일 |
---|---|---|---|---|
$ |
해당종목은 최근
배당을 진행한 이력이 없습니다.