XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-1.04
-1.34%
일일 변동폭
52주 변동폭
폐장 후 ▲ 76.475 +0.13 (+0.18%)
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | -2.54% | -1.94% | -0.6% |
1달 | -6.91% | -4.44% | -2.47% |
3달 | -5.82% | +1.28% | -7.1% |
6달 | -1.19% | +4.54% | -5.73% |
1년 | +5.18% | +21.81% | -16.63% |
5년 | +42.66% | +32.28% | +10.38% |
10년 | +58.98% | +193.18% | -134.2% |
MTD(이번달 수익률) | -2.89% | -0.96% | -1.93% |
YTD(올해 수익률) | -2.89% | -0.96% | -1.93% |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLP | 2005/01/14 | 2025/01/14 | 76.34 | -8.7% | 87.49% | 2009/03/04 | -31.25% | - |
* XLP 현재 주가는 전고점대비 -8.7%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 87.49%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
XLP | 229.19% |
S&P 500 | 394.90% |