SPDW SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
-0.05
-0.13%
일일 변동폭
52주 변동폭
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | NM | NM | NM |
1달 | NM | NM | NM |
3달 | NM | NM | NM |
6달 | NM | NM | NM |
1년 | NM | NM | NM |
5년 | +21.27% | +41.58% | -20.31% |
10년 | +30.98% | +168.26% | -137.28% |
MTD(이번달 수익률) | NM | NM | NM |
YTD(올해 수익률) | NM | NM | NM |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW | 2005/05/24 | 2025/05/24 | 38.43 | -0.1% | 3.65% | 2009/03/03 | -60.99% | - |
* SPDW 현재 주가는 전고점대비 -0.1%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 3.65%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
SPDW | 17.59% |
S&P 500 | 375.30% |