SPDW SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
-0.19
-0.54%
일일 변동폭
52주 변동폭
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | -1.37% | +0.99% | -2.36% |
1달 | -4.08% | +2.51% | -6.59% |
3달 | -0.17% | +10.12% | -10.29% |
6달 | -1.95% | +14.75% | -16.7% |
1년 | +13.13% | +35.6% | -22.47% |
5년 | +13.17% | +27.96% | -14.79% |
10년 | +24.3% | +192.35% | -168.05% |
MTD(이번달 수익률) | -1.26% | +4.97% | -6.23% |
YTD(올해 수익률) | +3.59% | +25.58% | -21.99% |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW | 2004/11/15 | 2024/11/15 | 35.02 | -8.32% | 15.78% | 2009/03/03 | -60.99% | - |
* SPDW 현재 주가는 전고점대비 -8.32%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 15.78%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
SPDW | 7.16% |
S&P 500 | 405.94% |