SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
*한국인 매수 상위 50종목*
0.05
0.05%
일일 변동폭
52주 변동폭
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | +0.04% | -0.57% | +0.61% |
1달 | -0.02% | +1.85% | -1.87% |
3달 | -0.01% | +8.09% | -8.1% |
6달 | +0.02% | +12.82% | -12.8% |
1년 | NM | +28.44% | NM |
5년 | NM | +31.96% | NM |
10년 | NM | +191.52% | NM |
MTD(이번달 수익률) | -0.23% | +0.29% | -0.52% |
YTD(올해 수익률) | +0.18% | +27.14% | -26.96% |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV | 2004/12/14 | 2024/12/14 | 100.50 | -0.25% | 99% | 2023/12/14 | -0.68% | - |
* SGOV 현재 주가는 전고점대비 -0.25%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 99%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
SGOV | 0.49% |
S&P 500 | 402.52% |