QQQ Invesco QQQ Trust Series I
*한국인 매수 상위 50종목*
5.73
1.19%
일일 변동폭
52주 변동폭
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | -0.15% | -0.13% | -0.02% |
1달 | +7.23% | +4.86% | +2.37% |
3달 | -1.78% | +3.31% | -5.09% |
6달 | +10.48% | +10.44% | +0.04% |
1년 | +35.86% | +34.98% | +0.88% |
5년 | +158.1% | +24.84% | +133.26% |
10년 | +412.86% | +183.48% | +229.38% |
MTD(이번달 수익률) | -0.15% | -0.13% | -0.02% |
YTD(올해 수익률) | +19% | +20.55% | -1.55% |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | 2004/10/08 | 2024/10/08 | 487.32 | -2.01% | 47.56% | 2008/11/20 | -52.74% | - |
* QQQ 현재 주가는 전고점대비 -2.01%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 47.56%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
QQQ | 1,274.28% |
S&P 500 | 408.80% |