QQQ Invesco QQQ Trust Series I
*한국인 매수 상위 50종목*
0.57
0.1%
일일 변동폭
52주 변동폭
개장 전 ▼ -557.29 (0%)
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | NM | NM | NM |
1달 | NM | NM | NM |
3달 | NM | NM | NM |
6달 | NM | NM | NM |
1년 | NM | NM | NM |
5년 | +67.73% | +41.58% | +26.15% |
10년 | +343.41% | +168.26% | +175.15% |
MTD(이번달 수익률) | NM | NM | NM |
YTD(올해 수익률) | NM | NM | NM |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ | 2005/07/17 | 2025/07/17 | 487.97 | -9.17% | 74.85% | 2009/03/06 | -51.45% | - |
* QQQ 현재 주가는 전고점대비 -9.17%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 74.85%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
QQQ | 1,165.15% |
S&P 500 | 362.49% |