GLD SPDR Gold Shares
-2.71
-0.89%
일일 변동폭
52주 변동폭
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | NM | NM | NM |
1달 | NM | NM | NM |
3달 | NM | NM | NM |
6달 | NM | NM | NM |
1년 | NM | NM | NM |
5년 | +73.2% | +41.58% | +31.62% |
10년 | +168.92% | +168.26% | +0.66% |
MTD(이번달 수익률) | NM | NM | NM |
YTD(올해 수익률) | NM | NM | NM |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD | 2005/05/24 | 2025/05/24 | 306.84 | 0% | 14.32% | 2015/12/31 | -43.62% | - |
* GLD 현재 주가는 전고점대비 0%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 14.32%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
GLD | 635.30% |
S&P 500 | 375.30% |