EWJ iShares MSCI Japan ETF
0.33
0.46%
일일 변동폭
52주 변동폭
개장 전 ▼ -72.02 (0%)
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | NM | NM | NM |
1달 | NM | NM | NM |
3달 | NM | NM | NM |
6달 | NM | NM | NM |
1년 | NM | NM | NM |
5년 | +13.62% | +41.58% | -27.96% |
10년 | +37.95% | +168.26% | -130.31% |
MTD(이번달 수익률) | NM | NM | NM |
YTD(올해 수익률) | NM | NM | NM |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ | 2005/07/17 | 2025/07/17 | 72.01 | -2.62% | 9.42% | 2009/03/06 | -53.56% | - |
* EWJ 현재 주가는 전고점대비 -2.62%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 9.42%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
EWJ | 76.32% |
S&P 500 | 362.49% |