EWJ iShares MSCI Japan ETF
-0.83
-1.18%
일일 변동폭
52주 변동폭
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | -1% | -0.57% | -0.43% |
1달 | +3.76% | +1.85% | +1.91% |
3달 | +0.17% | +8.09% | -7.92% |
6달 | +1.49% | +12.82% | -11.33% |
1년 | +9.94% | +28.45% | -18.51% |
5년 | +20.42% | +31.96% | -11.54% |
10년 | +54.67% | +191.52% | -136.85% |
MTD(이번달 수익률) | +0.98% | +0.3% | +0.68% |
YTD(올해 수익률) | +9.71% | +27.14% | -17.43% |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJ | 2004/12/14 | 2024/12/14 | 69.54 | -5.96% | 21.43% | 2009/03/05 | -52.84% | - |
* EWJ 현재 주가는 전고점대비 -5.96%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 21.43%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
EWJ | 70.44% |
S&P 500 | 402.52% |