BNDX Vanguard Total International Bond ETF
-0.02
-0.04%
일일 변동폭
52주 변동폭
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | -0.55% | -0.07% | -0.48% |
1달 | +0.66% | +3.15% | -2.49% |
3달 | +0.02% | +7.51% | -7.49% |
6달 | +3.67% | +12.53% | -8.86% |
1년 | -0.02% | +28.01% | -28.03% |
5년 | -12.77% | +31.96% | -44.73% |
10년 | -5.31% | +191.52% | -196.83% |
MTD(이번달 수익률) | -0.51% | +0.28% | -0.79% |
YTD(올해 수익률) | +1.87% | +27.12% | -25.25% |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX | 2004/12/14 | 2024/12/14 | 50.29 | -14.95% | 82.75% | 2022/10/21 | -20.38% | - |
* BNDX 현재 주가는 전고점대비 -14.95%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 82.75%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
BNDX | -0.02% |
S&P 500 | 402.52% |