BNDX Vanguard Total International Bond ETF
0.12
0.24%
일일 변동폭
52주 변동폭
개장 전 ▼ -49.24 (0%)
수익률 | 종목 | S&P500 | 지수 대비 수익률 |
---|---|---|---|
1주일 | NM | NM | NM |
1달 | NM | NM | NM |
3달 | NM | NM | NM |
6달 | NM | NM | NM |
1년 | NM | NM | NM |
5년 | -15.63% | +41.58% | -57.21% |
10년 | -7.45% | +168.26% | -175.71% |
MTD(이번달 수익률) | NM | NM | NM |
YTD(올해 수익률) | NM | NM | NM |
티커 | From | To | 현재주가 | 고점대비 하락률 |
상승확률 | 최대낙폭일 | 최대낙폭(MDD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX | 2005/07/17 | 2025/07/17 | 49.18 | -16.83% | 94.94% | 2022/10/21 | -20.38% | - |
* BNDX 현재 주가는 전고점대비 -16.83%이고, 과거 데이터를 기반으로
보았을 때 상승확률은 94.94%입니다.
티커 | 수익률 |
---|---|
BNDX | -2.23% |
S&P 500 | 362.49% |