XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
-1.04
-1.34%
일일 변동폭
52주 변동폭
폐장 후 ▲ 76.475 +0.13 (+0.18%)
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSTCO WHOLESALE CORP | 10.41% | 1,766,719 | COST | $1,670.73Mil |
2 | WALMART INC | 10.12% | 17,308,460 | WMT | $1,624.68Mil |
3 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | 9.36% | 9,390,779 | PG | $1,502.87Mil |
4 | COCA COLA CO/THE | 5.94% | 15,459,660 | KO | $952.91Mil |
5 | PEPSICO INC | 4.91% | 5,470,777 | PEP | $787.62Mil |
6 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 4.57% | 6,199,893 | PM | $733.08Mil |
7 | ALTRIA GROUP INC | 4.45% | 13,925,170 | MO | $714.97Mil |
8 | COLGATE PALMOLIVE CO | 4.42% | 8,147,028 | CL | $710.13Mil |
9 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | 4.27% | 12,065,416 | MDLZ | $685.00Mil |
10 | TARGET CORP | 4.09% | 4,593,731 | TGT | $656.62Mil |
XLP 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
Consumer Staples | 99.63% |
Other | 0.37% |
XLP 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|---|---|
United States | US | 100% |