TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
0.15
1.02%
일일 변동폭
52주 변동폭
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSLA US 02/21/25 C295 | 31.01% | 32,503 | $301.21Mil | |
2 | TSLA US 11/15/24 C320 | 5.26% | 32,503 | $51.12Mil | |
3 | TSLA US 11/15/24 C295 | -11.96% | 32,503 | $-116.15Mil | |
4 | Tsla 02/21/2025 295.01 P | -18.04% | 32,503 | $-175.17Mil | |
5 | DEPOSITS WITH BROKER FOR SHORT POSITIONS | 13.01% | 126,408,437 | $126.41Mil | |
6 | First American Government Obligs X | 0.07% | 658,542 | FGXXX | $0.66Mil |
7 | US DOLLARS | 0% | 1,500 | $0.00Mil | |
8 | Cash Offset | -1.39% | 13,489,891 | $-13.49Mil | |
9 | United States Treasury Notes 3% | 21.24% | 208,093,000 | T 3 07.15.25 | $206.25Mil |
10 | United States Treasury Notes 3.88% | 21.16% | 206,526,000 | T 3.875 01.15.26 | $205.48Mil |
TSLY 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
주식 외 자산 | 100% |
TSLY 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|