TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares
*한국인 매수 상위 50종목*
-1.21
-2.64%
일일 변동폭
52주 변동폭
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | 21.01% | 1,200,370,936 | $1,200.37Mil | |
2 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | 0.71% | 40,700,000 | $40.70Mil | |
3 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 11.26% | 643,170,548 | $643.17Mil | |
4 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 70.08% | 43,954,106 | TLT | $4,003.34Mil |
5 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | 13.13% | 8,236,829 | $750.21Mil | |
6 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | 20.62% | 12,934,706 | $1,178.09Mil | |
7 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | 29.5% | 18,500,000 | $1,684.98Mil | |
8 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | 33.27% | 20,864,786 | $1,900.36Mil | |
9 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | 42.21% | 26,476,289 | $2,411.46Mil | |
10 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF SWAP | 44.96% | 28,201,287 | $2,568.57Mil |
TMF 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
주식 외 자산 | 100% |
TMF 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|