SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
*한국인 매수 상위 50종목*
0.05
0.05%
일일 변동폭
52주 변동폭
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency | 0.86% | 250,092,342 | $250.09Mil | |
2 | USD CASH | -0.34% | 98,248,203 | $-98.25Mil | |
3 | United States Treasury Bills 0% | 12.37% | 2,147,483,647 | B 0 12.24.24 | $3,581.01Mil |
4 | United States Treasury Bills 0% | 12.02% | 2,147,483,647 | B 0 12.17.24 | $3,477.42Mil |
5 | United States Treasury Bills 0% | 11.82% | 2,147,483,647 | B 0 01.21.25 | $3,422.01Mil |
6 | United States Treasury Bills 0% | 11.57% | 2,147,483,647 | $3,349.74Mil | |
7 | United States Treasury Bills 0% | 10.95% | 2,147,483,647 | $3,169.41Mil | |
8 | United States Treasury Bills 0% | 10.26% | 2,147,483,647 | $2,968.53Mil | |
9 | United States Treasury Bills 0% | 7.12% | 2,064,629,400 | B 0 01.02.25 | $2,059.45Mil |
10 | United States Treasury Bills 0% | 4.44% | 1,293,841,000 | B 0 01.30.25 | $1,286.28Mil |
SGOV 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
주식 외 자산 | 100% |
SGOV 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|