QQQ Invesco QQQ Trust Series I
*한국인 매수 상위 50종목*
5.73
1.19%
일일 변동폭
52주 변동폭
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | 8.81% | 112,957,881 | AAPL | $25,618.85Mil |
2 | Microsoft Corp | 7.9% | 55,223,159 | MSFT | $22,976.15Mil |
3 | NVIDIA Corp | 7.83% | 182,243,546 | NVDA | $22,765.86Mil |
4 | Broadcom Inc | 5.4% | 88,926,631 | AVGO | $15,708.00Mil |
5 | Meta Platforms Inc | 5.29% | 25,822,185 | META | $15,388.47Mil |
6 | Amazon.com Inc | 5% | 77,975,921 | AMZN | $14,543.29Mil |
7 | Tesla Inc | 3.09% | 35,925,736 | TSLA | $8,984.31Mil |
8 | Costco Wholesale Corp | 2.58% | 8,507,216 | COST | $7,512.81Mil |
9 | Alphabet Inc | 2.5% | 43,528,885 | GOOGL | $7,271.94Mil |
10 | Alphabet Inc | 2.41% | 41,493,268 | GOOG | $6,994.11Mil |
QQQ 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
Information Technology | 49.62% |
Communication Services | 13.67% |
Consumer Discretionary | 13.26% |
Consumer Staples | 6% |
Health Care | 5.65% |
Industrials | 4.44% |
Other | 3.22% |
Materials | 1.48% |
Utilities | 1.44% |
Financials | 0.54% |
Energy | 0.48% |
Real Estate | 0.2% |
QQQ 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|---|---|
United States | US | 96.23% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 1.83% |
Ireland | IE | 0.68% |
Uruguay | UY | 0.66% |
Netherlands | NL | 0.39% |
Canada | CA | 0.21% |