QQQ Invesco QQQ Trust Series I
*한국인 매수 상위 50종목*
7.33
1.39%
일일 변동폭
52주 변동폭
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | 8.8% | 61,572,326 | MSFT | $26,682.37Mil |
2 | Apple Inc | 8.05% | 124,421,049 | AAPL | $24,417.63Mil |
3 | NVIDIA Corp | 7.8% | 202,094,131 | NVDA | $23,657.14Mil |
4 | Amazon.com Inc | 5.46% | 87,776,054 | AMZN | $16,564.22Mil |
5 | Broadcom Inc | 4.34% | 64,209,718 | AVGO | $13,150.79Mil |
6 | Meta Platforms Inc Class A | 3.57% | 18,137,854 | META | $10,824.85Mil |
7 | Netflix Inc | 3.32% | 8,716,422 | NFLX | $10,071.04Mil |
8 | Costco Wholesale Corp | 3% | 9,045,356 | COST | $9,110.03Mil |
9 | Tesla Inc | 2.74% | 30,104,306 | TSLA | $8,315.41Mil |
10 | Alphabet Inc Class A | 2.41% | 48,311,700 | GOOGL | $7,313.43Mil |
QQQ 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
주식 외 자산 | 100% |
QQQ 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|