EWJ iShares MSCI Japan ETF
-0.83
-1.18%
일일 변동폭
52주 변동폭
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota Motor Corp | 4.72% | 37,277,600 | 7203.T | $655.81Mil |
2 | Sony Group Corp | 3.6% | 22,667,800 | 6758.T | $499.80Mil |
3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.51% | 40,316,680 | 8306.T | $487.04Mil |
4 | Hitachi Ltd | 3.2% | 16,835,200 | 6501.T | $443.85Mil |
5 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.72% | 5,091,500 | 6098.T | $377.99Mil |
6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.44% | 13,537,400 | 8316.T | $338.35Mil |
7 | Keyence Corp | 2.18% | 706,704 | 6861.T | $302.18Mil |
8 | Tokyo Electron Ltd | 1.88% | 1,627,056 | 8035.T | $261.22Mil |
9 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | 6,822,600 | 8766.T | $254.10Mil |
10 | Fast Retailing Co Ltd | 1.77% | 693,400 | 9983.T | $245.56Mil |
EWJ 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
Industrials | 23.27% |
Consumer Discretionary | 17.97% |
Financials | 15.93% |
Information Technology | 13.78% |
Health Care | 7.84% |
Communication Services | 7.29% |
Consumer Staples | 5.36% |
Materials | 3.84% |
Real Estate | 2.23% |
Utilities | 1.04% |
Energy | 0.83% |
Other | 0.62% |
EWJ 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|---|---|
Japan | JP | 100% |