EFV iShares MSCI EAFE Value ETF
-0.24
-0.45%
일일 변동폭
52주 변동폭
개장 전 53.523 0 (0.01%)
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roche Holding AG | 2.53% | 1,602,601 | ROG.SW | $483.54Mil |
2 | Novartis AG Registered Shares | 2.49% | 4,495,871 | NOVN.SW | $475.62Mil |
3 | Shell PLC | 2.47% | 14,373,702 | SHEL.L | $471.78Mil |
4 | HSBC Holdings PLC | 1.99% | 42,240,373 | HSBA.L | $380.15Mil |
5 | BHP Group Ltd | 1.66% | 11,568,654 | BHP.AX | $316.34Mil |
6 | TotalEnergies SE | 1.57% | 4,922,439 | TTE.PA | $299.60Mil |
7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.52% | 25,329,300 | 8306.T | $290.19Mil |
8 | Allianz SE | 1.44% | 893,557 | ALV.DE | $275.45Mil |
9 | Sanofi SA | 1.39% | 2,599,854 | SAN.PA | $264.96Mil |
10 | Deutsche Telekom AG | 1.27% | 7,962,375 | DTE.DE | $243.33Mil |
EFV 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
Financials | 30.98% |
Industrials | 12.52% |
Health Care | 8.37% |
Consumer Staples | 8.17% |
Materials | 7.75% |
Energy | 7.06% |
Communication Services | 6.12% |
Utilities | 5.85% |
Consumer Discretionary | 5.73% |
Real Estate | 3.59% |
Information Technology | 2.12% |
Other | 1.74% |
EFV 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|---|---|
Japan | JP | 22.052% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | GB | 16.44279% |
Switzerland | CH | 11.2655% |
Germany | DE | 10.51362% |
France | FR | 10.28488% |
Australia | AU | 7.26898% |
Spain | ES | 3.81407% |
Italy | IT | 3.42328% |
Netherlands | NL | 2.87997% |
Sweden | SE | 2.43194% |
Finland | FI | 1.81588% |
Hong Kong | HK | 1.68791% |
Singapore | SG | 1.49274% |
Norway | NO | 0.98712% |
Israel | IL | 0.86523% |
Denmark | DK | 0.65289% |
Belgium | BE | 0.55734% |
United States | US | 0.49547% |
Austria | AT | 0.32857% |
Ireland | IE | 0.29459% |
New Zealand | NZ | 0.1504% |
Portugal | PT | 0.14857% |
China | CN | 0.14671% |