EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.76
1.7%
일일 변동폭
52주 변동폭
순위 | 이름 | 비중 | 주식수량 | 티커 | 주식가치 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 8.95% | 51,511,000 | 2330.TW | $1,497.62Mil |
2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 5.42% | 13,502,900 | 700.HK | $906.02Mil |
3 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.53% | 33,823,756 | 9988.HK | $590.99Mil |
4 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 2.25% | 9,989,179 | 005930.KS | $375.87Mil |
5 | XIAOMI CORP | 1.43% | 34,439,000 | 1810.HK | $238.61Mil |
6 | HDFC BANK LTD | 1.39% | 11,817,674 | HDFCBANK.NS | $231.79Mil |
7 | MEITUAN | 1.37% | 10,288,600 | 3690.HK | $229.54Mil |
8 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.09% | 12,741,459 | RELIANCE.NS | $182.74Mil |
9 | PDD HOLDINGS ADS INC | 1.06% | 1,449,204 | PDD | $177.59Mil |
10 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1.06% | 200,840,760 | 939.HK | $176.49Mil |
EEM 편입종목 섹터비중
섹터이름 | 편입비중 |
---|---|
Information Technology | 21.76% |
Financials | 19.15% |
Other | 15.27% |
Consumer Discretionary | 9.52% |
Communication Services | 9.21% |
Industrials | 5.96% |
Materials | 5.18% |
Consumer Staples | 4.35% |
Energy | 3.11% |
Health Care | 2.88% |
Utilities | 2.22% |
Real Estate | 1.39% |
EEM 편입종목 국가비중
국가명 | 국가코드 | 편입비중 |
---|---|---|
China | CN | 26.84% |
Taiwan | TW | 19% |
India | IN | 18.84% |
Korea | KR | 10.06% |
Brazil | BR | 4.77% |
South Africa | ZA | 3.06% |
Mexico | MX | 1.86% |
Indonesia | ID | 1.64% |
Thailand | TH | 1.51% |
Malaysia | MY | 1.45% |
Poland | PL | 0.82% |
Turkey | TR | 0.6% |
Philippines | PH | 0.57% |
Hong Kong | HK | 0.48% |
Greece | GR | 0.44% |
Chile | CL | 0.41% |
United States | US | 0.25% |
Hungary | HU | 0.23% |
Peru | PE | 0.18% |
Czechia | CZ | 0.13% |
Colombia | CO | 0.1% |
Russian Federation | RU | 0% |